Быстрый просмотр
Вино сортовое сухое розовое «Ле Боргате Пино Гриджио ИГП Лацио» 0,75 л Италия
| Минимальная цена | 718.00 |
| Максимальная цена | 718.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО ТД "Вилаш" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Нежный чисто-розовый |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Италия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
718 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино ординарное "Поджио аль Сале. Кьянти" сухое красное 0,75 л Италия
| Минимальная цена | 771.00 |
| Максимальная цена | 771.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "ЛАВИНА ИМПОРТ" |
| Крепость | 7 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Италия, Тоскана, Кьянти |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
771 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино выдержанное сладкое белое «Сотерн. Шато Вильфранш» 0,375 л Франция
| Минимальная цена | 999.00 |
| Максимальная цена | 1983.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Марин Экспресс" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сладкое |
| Объем, мл | 375 |
| Регион производства | Франция, Бордо, Сотерн |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
999 ₽
1 983 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Российское ординарное вино с защищенным географическим указанием "Крым" "Мускат " Villa Krim сухое белое 0,75 л Россия
| Минимальная цена | 482.00 |
| Максимальная цена | 482.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | АО "Старокрымский" |
| Крепость | 11 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Крым |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
482 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань": сухое белое "Рислинг" АДАГУМ 0,75 л Россия
| Минимальная цена | 468.00 |
| Максимальная цена | 468.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Олимп" |
| Крепость | 11 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Россия, Краснодарский край |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
468 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино сухое красное ДАЙН ВИС МИ ТУНАЙТ ВВС (Тежу), год урожая 2020 0,75 л Португалия
| Минимальная цена | 700.00 |
| Максимальная цена | 700.00 |
| Страна | ПОРТУГАЛИЯ |
| Производитель | ООО "Кавина" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Португалия, Тежу |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
700 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино столовое "Мускат"ТМ"Villa Krim" сухое белое 0,75 Россия
| Минимальная цена | 438.00 |
| Максимальная цена | 438.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | АО "Старокрымский" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Крым |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
438 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино ординарное полусладкое красное "Шевалье Руж" 0,75 л Россия
| Минимальная цена | 490.00 |
| Максимальная цена | 490.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | АО "Старокрымский" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Красное |
| Объем, мл | 750 |
| Бренд | Villa Krim |
| Регион производства | Крым |
| Бренд | Villa Krim |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
490 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино сортовое ординарное "Саперави" серия Волшебный Тбилиси красное сухое 0,75 л Грузия
| Минимальная цена | 465.00 |
| Максимальная цена | 601.00 |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Производитель | ООО "БИГ" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Грузия, Кахетия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
465 ₽
601 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино с защищенным географическим указанием регион Кастилья Ла Манча категория ИГП Тиерра де Кастилья сухое красное "Мансум Тинто Веласко" 0,75 л Испания
| Минимальная цена | 866.00 |
| Максимальная цена | 866.00 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | ООО "Кавина" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
866 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино защищенного наименования места происхождения региона Юго-Запад категории АОР "Кальве Каор Мальбек" красное сухое 0,75 л Франция
| Минимальная цена | 959.00 |
| Максимальная цена | 959.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Синергия Импорт" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Франция, Юго-запад Франции, Каор |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
959 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино сортовое ординарное сухое красное «Санджовезе Пулиа» коллекция Рокка 0,75 л Италия
| Минимальная цена | 701.00 |
| Максимальная цена | 701.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "МоРо" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Италия, Апулия, Пулья |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
701 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино защищенного наименования места происхождения категории DO региона Каталония выдержанное "Терра Байша Резерва" красное сухое 0,75л Испания
| Минимальная цена | 777.00 |
| Максимальная цена | 777.00 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | ООО "Дельта клаб" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Испания, Каталония |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
777 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» выдержанное сухое красное «КАБЕРНЕ СОВИНЬОН» ТЗ «Винодельня Бельбек» 0,75 л Россия
| Минимальная цена | 1558.00 |
| Максимальная цена | 1558.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "БЕЛЬБЕК" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Крым, Севастополь |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 558 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Кагор крепленое вино десертное выдержанное «Новый Афон» 0,75 л Абхазия
| Минимальная цена | 718.00 |
| Максимальная цена | 718.00 |
| Страна | АБХАЗИЯ |
| Производитель | ООО "Мистраль Алко" |
| Крепость | 16 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
718 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино сортовое ординарное полусладкое розовое "Ферал Рутс Вайт Зинфандель" 0,75 л США
| Минимальная цена | 788.00 |
| Максимальная цена | 788.00 |
| Страна | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
| Производитель | ООО "ПРЕМЬЕР-ВИН" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Розовое |
| Сахар | Полусладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | США, Калифорния |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
788 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино полусладкое красное «ГУСТО ВИНО. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН – САПЕРАВИ» 0,75 Россия
| Минимальная цена | 326.00 |
| Максимальная цена | 326.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "АЛВИСА" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Полусладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
326 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино с защищенным географическим указанием регион Кастилья Ла Манча категория ИГП Тиерра де Кастилья сухое красное "Мансум Каберне Фран" 0,75 л Испания
| Минимальная цена | 866.00 |
| Максимальная цена | 866.00 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | ООО "Кавина" |
| Крепость | 14 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Испания |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
866 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Плодовый алкогольный напиток «Китайское сливовое» 0,75 л Китай
| Минимальная цена | 660.00 |
| Максимальная цена | 660.00 |
| Страна | КИТАЙ |
| Производитель | ООО "Марин Экспресс" |
| Крепость | 10 |
| Сахар | Сладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Китай, Шанхай |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
660 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Вино сухое белое "ВИННЫЙ РЕГИОН" 0,7 л Россия
| Минимальная цена | 182.00 |
| Максимальная цена | 182.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Кубанский Винно-Коньячный комбинат" |
| Крепость | 9 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Россия, Краснодарский край |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
182 ₽
Подписаться

