Быстрый просмотр
Вино сортовое марочное сухое белое региона Баден "Зальвай РС Оберротвайлер Граубургундер Резерв", год урожая 2018 0,75 л Германия
| Минимальная цена | 3879.00 |
| Максимальная цена | 3879.00 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Производитель | ООО "Винотерра" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Германия, Баден |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
3 879 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое марочное сухое белое региона Словенская Штирия "Домен Циринга Фосильни Брег Совиньон Блан", год урожая 2019 0,75 л Словения
| Минимальная цена | 2771.00 |
| Максимальная цена | 2771.00 |
| Страна | СЛОВЕНИЯ |
| Производитель | ООО "Винотерра" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Словения |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
2 771 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино ординарное красное полусладкое Гран Бульвар 0,75 л Франция
| Минимальная цена | 596.00 |
| Максимальная цена | 596.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Вайн Групп" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Полусладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Франция |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
596 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино ординарное белое сухое Баджерс Крик Шардоне Семильон 0,25л Франция
| Минимальная цена | 490.00 |
| Максимальная цена | 490.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Вайн Групп" |
| Крепость | 9 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 250 |
| Регион производства | Австралия, Юго-Восточная Австралия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
490 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино ординарное белое сухое Баджерс Крик Шардоне Семильон, Австралия 0,75 л Франция
| Минимальная цена | 1146.00 |
| Максимальная цена | 1146.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Вайн Групп" |
| Крепость | 9 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Австралия, Юго-Восточная Австралия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 146 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино ординарное сортовое полусладкое белое «АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА» 0,75 л Грузия
| Минимальная цена | 576.00 |
| Максимальная цена | 576.00 |
| Страна | ГРУЗИЯ |
| Производитель | ООО "Национальные Алкогольные Традиции" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Полусладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Грузия, Кахетия, Алазанская долина |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
576 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое ординарное белое сухое "Сангре де Торо Вердехо" 0,75 л Испания
| Минимальная цена | 1069.00 |
| Максимальная цена | 1069.00 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | ООО "Синергия Импорт" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Испания, Кастилия и Леон, Руэда |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 069 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое ординарное сухое красное Тассок Джампер Пино Нуар 0,75 л Франция
| Минимальная цена | 1337.00 |
| Максимальная цена | 1337.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "ВЕРИГО" |
| Крепость | 8 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Франция, Юго-запад Франции |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 337 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое выдержанное "Нед Пино Нуар" красное сухое 0,75 л Новая Зеландия
| Минимальная цена | 2851.00 |
| Максимальная цена | 2851.00 |
| Страна | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
| Производитель | ООО "БИГ" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Новая Зеландия, Мальборо |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
2 851 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино белое сухое "Мастри Вернаколи Гевюрцтраминер" 0,75 л Италия
| Минимальная цена | 1705.00 |
| Максимальная цена | 1705.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "Виноторговая компания "Форт" |
| Крепость | 13 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Италия\Трентино-Альто Адидже\ |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 705 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино ординарное сухое белое "Кубанское Традиционное" 0,7 л Россия
| Минимальная цена | 330.00 |
| Максимальная цена | 392.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Союз-Вино" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Россия, Краснодарский край |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
330 ₽
392 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое "Комо уна Мото Айрен Семисвит" белое полусладкое 0,75 л Испания
| Минимальная цена | 900.00 |
| Максимальная цена | 1060.00 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производитель | ООО "БИГ" |
| Крепость | 11 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Полусладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Бренд | Como Una Moto |
| Регион производства | Испания, Ла Манча |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
900 ₽
1 060 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино "Исла Негра Вест Бэй Совиньон Блан-Шардонне" бел п/сух 0,75 л Чили
| Минимальная цена | 957.00 |
| Максимальная цена | 957.00 |
| Страна | ЧИЛИ |
| Производитель | ООО "ЛОГОТЭК" |
| Крепость | 11 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Полусухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Чили, Центральная Долина, Долина Рапель |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
957 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино красное сухое "ДЖОЙ Вино Тинто" 1,125 л Аргентина
| Минимальная цена | 1200.00 |
| Максимальная цена | 1283.00 |
| Страна | АРГЕНТИНА |
| Производитель | ООО "Виноторговая компания "Форт" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 1125 |
| Регион производства | Аргентина, Мендоса, Майпу |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 200 ₽
1 283 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое сухое красное «БРОЯНИЦА» Вранац 0,75 л Сербия
| Минимальная цена | 750.00 |
| Максимальная цена | 750.00 |
| Страна | СЕРБИЯ |
| Производитель | ООО "Мистраль Алко" |
| Крепость | 11 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Сербия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
750 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое ординар сухое белое «Пино Грижио Вальдадиже» коллекция Альбино Армани 0,75 л Италия
| Минимальная цена | 1800.00 |
| Максимальная цена | 2161.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "МоРо" |
| Крепость | 11 |
| Цвет | Белое |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Италия\Трентино-Альто Адидже\ |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 800 ₽
2 161 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сортовое категории ИГТ (ИГП) региона Пулия "Негроамаро" серия "Дука Сардженто" полусухое красное 0,75 л Италия
| Минимальная цена | 860.00 |
| Максимальная цена | 860.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "ТК АКВА ВИТА" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Красное |
| Сахар | Полусухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Италия, Апулия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
860 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино выдержанное сортовое сухое белое «Шабли. Вентура» 0,75 л Франция
| Минимальная цена | 3408.00 |
| Максимальная цена | 3408.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Марин Экспресс" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Бледно-золотистый с тонкими соломенными штрихами |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Франция \ Бургундия \ Domaine Ventoura |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
3 408 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино выдержанное белое сухое "ИСТОРИИ ИТАЛИИ ТРЕББЬЯНО ШАРДОНЕ РУБИКОНЕ" 0,75 л Литва
| Минимальная цена | 580.00 |
| Максимальная цена | 595.00 |
| Страна | ЛИТВА |
| Производитель | ООО "ЮТА" |
| Крепость | 12 |
| Цвет | Светлого желто-соломенного цвета. |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Литва \ Boslita ir Ko |
| Бренд | Stories Of Italy |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
580 ₽
595 ₽
В корзину
Быстрый просмотр
Вино сухое красное Мишла Сен Жемм Кроз-Эрмитаж Флер де Сиран 0,75 л Франция
| Минимальная цена | 2356.00 |
| Максимальная цена | 2356.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Кавина" |
| Крепость | 10 |
| Цвет | Пурпурно-красного с рубиновыми переливами |
| Сахар | Сухое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Франция |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
2 356 ₽
В корзину

