Быстрый просмотр
Ликер десертный "Пэр Маглуар Поммо де Норманди", 0,7л Франция
| Минимальная цена | 1388.00 |
| Максимальная цена | 1388.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Группа ЛАДОГА" |
| Крепость | 17 |
| Цвет | Янтарный |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Франция, Нормандия, Кальвадос |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 388 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер крепкий "Трипл Сек", 1л Чехия
| Минимальная цена | 1533.00 |
| Максимальная цена | 1533.00 |
| Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Производитель | ООО "Группа ЛАДОГА" |
| Крепость | 40 |
| Цвет | Чистого, прозрачного цвета. |
| Объем, мл | 1000 |
| Регион производства | Чехия \ Fruko Schulz |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 533 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер крепкий Гринленд Трипл Сэк 1 л Италия
| Минимальная цена | 1200.00 |
| Максимальная цена | 1200.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
| Крепость | 38 |
| Цвет | Чистого, прозрачного цвета. |
| Объем, мл | 1000 |
| Регион производства | Италия |
| Бренд | Greanlend |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 200 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер эмульсионный «Моцарт Чоколейт Кофе» 0,5 л Австрия
| Минимальная цена | 1368.00 |
| Максимальная цена | 1368.00 |
| Страна | АВСТРИЯ |
| Производитель | ООО "Маруся Бевереджис РУС" |
| Крепость | 15 |
| Объем, мл | 500 |
| Регион производства | Австрия, Зальцбург |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 368 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "Шоколадный" ТЗ "Ностальгия" 0,5 л Республика Беларусь
| Минимальная цена | 240.00 |
| Максимальная цена | 240.00 |
| Страна | БЕЛАРУСЬ |
| Производитель | ЗАО "Минский завод виноградных вин" |
| Крепость | 18 |
| Объем, мл | 500 |
| Регион производства | Беларусь |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
240 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер эмульсионный «ДИСАРОННО ВЕЛЬВЕТ» 0,7 л Италия
| Минимальная цена | 1521.00 |
| Максимальная цена | 1521.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "Синергия Импорт" |
| Крепость | 17 |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Италия, Саронно |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 521 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "Ягермайстер" 0.5л Германия
| Минимальная цена | 1820.00 |
| Максимальная цена | 1820.00 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Производитель | (старая)ЗАО "РУСТ ИНК" |
| Крепость | 35 |
| Объем, мл | 500 |
| Регион производства | Германия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 820 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер крепкий "Ле Фавори Трипл сек" 0,7 л Франция
| Минимальная цена | 1225.00 |
| Максимальная цена | 1225.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "Браво Трейд" |
| Крепость | 40 |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Франция |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 225 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "ФРУКО ШУЛЬЦ АМАРЕТТО" 0,7 л Чешская Республика
| Минимальная цена | 1444.00 |
| Максимальная цена | 1444.00 |
| Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Производитель | ООО "Группа ЛАДОГА" |
| Крепость | 25 |
| Цвет | Янтарный |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Чехия \ Fruko Schulz |
| Бренд | Fruko Schulz |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 444 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "КОФЕЙНЫЙ НИВА ДИСТИЛЛЕРИ" 0,75 л Россия
| Минимальная цена | 893.00 |
| Максимальная цена | 893.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Опытный завод "НИВА" |
| Крепость | 20 |
| Цвет | Коричневый |
| Сахар | Сладкое |
| Объем, мл | 750 |
| Регион производства | Россия \ Санкт-Петербург \ НИВА |
| Бренд | Нива |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
893 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "Ягермайстер" 0,04 л Германия
| Минимальная цена | 201.00 |
| Максимальная цена | 201.00 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
| Производитель | ЗАО "РУСТ ИНК" |
| Крепость | 35 |
| Объем, мл | 40 |
| Регион производства | Германия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
201 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер "Лимончелло Петроне" 0,7 л Италия
| Минимальная цена | 2268.00 |
| Максимальная цена | 2268.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "Группа ЛАДОГА" |
| Крепость | 33 |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Италия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
2 268 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер эмульсионный "Фруко Шульц Адвокат" 0,7 л Чешская Республика
| Минимальная цена | 1313.00 |
| Максимальная цена | 1313.00 |
| Страна | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Производитель | ООО "Группа ЛАДОГА" |
| Крепость | 18 |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Чехия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 313 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "МИДОРИ МЕЛОН" 0,7 л США
| Минимальная цена | 1576.00 |
| Максимальная цена | 1576.00 |
| Страна | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
| Производитель | АО "Денвью Лимитэд" |
| Крепость | 20 |
| Объем, мл | 700 |
| Бренд | Midori |
| Регион производства | США, Кентукки |
| Бренд | Midori |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 576 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер «Лимончелло "Паллини"» 0,5 л Италия
| Минимальная цена | 1122.00 |
| Максимальная цена | 1122.00 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Производитель | ООО "Марин Экспресс" |
| Крепость | 15 |
| Объем, мл | 500 |
| Регион производства | Италия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 122 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Бальзам "Рижский Чёрный Бальзам со вкусом чёрной смородины" промонабор+2 рюмки 0,5л/6 Латвия
| Минимальная цена | 1380.00 |
| Максимальная цена | 1380.00 |
| Страна | ЛАТВИЯ |
| Производитель | ООО "Синергия Импорт" |
| Крепость | 30 |
| Объем, мл | 500 |
| Регион производства | Латвия |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 380 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер эмульсионный "БАРДЕКО СЛИВОЧНЫЙ" 0,5 л Россия
| Минимальная цена | 400.00 |
| Максимальная цена | 479.00 |
| Страна | РОССИЯ |
| Производитель | ООО "Опытный завод "НИВА" |
| Крепость | 19 |
| Цвет | Сливочный \ Коричневый |
| Объем, мл | 500 |
| Регион производства | Россия |
| Бренд | Bardeco |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
400 ₽
479 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
ЛИКЕР-КРЕМ АМАРЕТТО 0,7 л Нидерланды
| Минимальная цена | 1343.00 |
| Максимальная цена | 1343.00 |
| Страна | НИДЕРЛАНДЫ |
| Производитель | АО "ТД "Арома" |
| Крепость | 20 |
| Объем, мл | 700 |
| Бренд | Bols |
| Регион производства | Нидерланды, Амстердам |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
1 343 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный "Гран Марнье Кювэ дю Сентенэр" 0,7 л п/у Франция
| Минимальная цена | 6230.00 |
| Максимальная цена | 6230.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "КАМПАРИ РУС" |
| Крепость | 40 |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Франция |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
6 230 ₽
Подписаться
Быстрый просмотр
Ликер десертный «Гран Марнье Кордон Руж» 0,7 л Франция
| Минимальная цена | 3563.00 |
| Максимальная цена | 3563.00 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
| Производитель | ООО "КАМПАРИ РУС" |
| Крепость | 40 |
| Цвет | Глубокий янтарный цвет с оттенком красного дерева. |
| Сахар | Сладкое |
| Объем, мл | 700 |
| Регион производства | Франция |
| Бренд | Grand Marnier |
| Цвет | Фиолетовый |
Характеристики
3 563 ₽
Подписаться

